单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入 ⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年度薪酬 ⑴ | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 ⑵ | 其他货币性收入 ⑶ | ||||||
柳秀导 | *委*、董事长,兼湘电股份*委*、董事长 | 2013年12月-2018年12月 | 29.62 | 6.74 | 0 | 8.89 | 否 | 0 |
周健君 | *委副*、总经理 | 2017年3月至今 | 29.62 | 6.74 | 0 | 8.89 | 否 | 0 |
陈鸿鹏 | *委副*、*校校长,兼湘电股份*委副*、董事 | 2017年12月至今 | 25.47 | 6.74 | 0 | 7.64 | 否 | 0 |
罗和平 | *委委员、纪委* | 2016年4月至2019年10月20日 | 24.88 | 6.74 | 0 | 7.46 | 否 | 0 |
汤鸿辉 | *委委员,湘电股份董事、总经理 | 2011年3月至今 | 27.27 | 6.74 | 0 | 8.00 | 否 | 0 |
颜勇飞 | *委委员、副总经理 | 2011年3月至今 | 23.70 | 6.74 | 0 | 7.11 | 否 | 0 |
舒源 | *委委员、副总经理 | 2017年12月至今 | 23.10 | 6.74 | 0 | 6.93 | 否 | 0 |
张越雷 | *委委员、湘电动力总经理 | 2017年12月至2019年12月 | 23.40 | 6.74 | 0 | 7.02 | 否 | 0 |
敖琢 | *委委员,湘电股份董事、副总经理 | 2017年12月至今 | 23.40 | 6.74 | 0 | 7.02 | 否 | 0 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。 | ||||||||
2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。 |